
数々の名コースを手がけた J・Eクレーン氏設計の個性豊かな18ホールとなっております。
		池やマウンド等のハザードが巧みに配された総じてフラットなコースで、球趣尽きないプレーをお楽しみください。

距離もたっぷりあり、各ホールで豪快なショットをお楽しみいただけます。ロングヒッター向け。
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 36 | 
| Back | 398 | 373 | 147 | 433 | 187 | 516 | 390 | 543 | 410 | 3397 | 
| Front | 369 | 343 | 116 | 408 | 170 | 495 | 360 | 526 | 349 | 3136 | 
| Senior | 337 | 320 | 104 | 350 | 160 | 483 | 320 | 480 | 312 | 2866 | 
| Ladies | 309 | 277 | 104 | 310 | 125 | 409 | 290 | 440 | 247 | 2511 | 
| HDCP | 5 | 13 | 15 | 1 | 17 | 11 | 7 | 3 | 9 | 難1 >18 | 
推奨ホール:ドラゴン(1 or 6) ニアピン(3 or 5)
池絡みのホールも多く、正確なショットを要求しているホールも多いため、プレッシャーを楽しみつつプレーしていただけます。
| IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 
| Back | 374 | 480 | 322 | 360 | 168 | 384 | 461 | 201 | 365 | 3115 | 
| Front | 340 | 432 | 266 | 316 | 140 | 301 | 411 | 179 | 344 | 2729 | 
| Senior | 332 | 393 | 251 | 304 | 136 | 290 | 393 | 176 | 338 | 2613 | 
| Ladies | 298 | 360 | 243 | 299 | 136 | 276 | 376 | 169 | 304 | 2461 | 
| HDCP | 6 | 4 | 16 | 8 | 18 | 12 | 2 | 14 | 10 | 難1 > 18 | 
推奨ホール:ドラゴン(10 or 18) ニアピン(14 or 17)


