
全日 昼食補助付・セルフプレー料金となっております
| 特別セルフデー・セルフデー | 8,000円 | 
|---|---|
| オープンコンペ | 8,600円 | 
| 上記以外 | 8,900円 | 
※8月のメンバー料金は平日8,000円(お盆期間除く)
| 4バッグ | 3,600円 | 
|---|---|
| 3バッグ | 4,800円 | 
| 2バッグ | 7,200円 | 
| 平日 | 1,100円 | 
|---|---|
| 土日祝(万が一2名となった場合) | 3,300円 | 
| メンバー様(全日) | 2,200円/1人 | 
|---|---|
| ビジター様(平日) | 2,200円/1人 | 
| ビジター様(土日祝) | 4,400円/1人 | 
全日 昼食補助付・セルフプレー料金となっております
 ・・・オープンコンペ
・・・オープンコンペ
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 セルフ ¥9,000 | 2 メタセコ杯 ¥9,300 | 3 ¥9,500 | 4 フラワーC ¥9,300 | 5 月例Gシニア ¥9,300 | 6 MV杯 ¥15,500 | 7 レディース選手権予選 ¥16,700 | 
| 8 セルフ ¥9,500 | 9 S&L杯  ¥9,800 | 10 ¥10,000 | 11 泉南肉肉OP (ハーフコンペ) ¥10,000 | 12 セルフ ¥9,500 | 13 MV杯 ¥15,500 | 14 レディース選手権決勝 ¥16,700 | 
| 15 敬老の日杯 ¥15,800 | 16 セルフ ¥9,800 | 17 ¥10,700 | 18 ¥10,200 | 19 ¥10,200 | 20 ¥15,800 | 21 月例B ¥17,500 | 
| 22 セルフ ¥9,800 | 23 秋分の日杯 ¥15,800 | 24 ¥10,700 | 25 ¥10,700 | 26 泉南カモ杯 ¥10,700 | 27 ¥15,800 | 28 月例A ¥17,500 | 
| 29 セルフ ¥9,800 | 30 ¥9,800 | 
 ・・・オープンコンペ
・・・オープンコンペ
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 フラワーC ¥11,200 | 2 ¥10,700 | 3 月例Gシニア ¥10,700 | 4 ¥16,800 | 5 各選手権予選 ¥17,500 | ||
| 6 セルフ ¥10,000 | 7 ¥10,700 | 8 ¥11,200 | 9 泉南肉肉OP (ハーフコンペ) ¥11,500 | 10 セルフ ¥10,000 | 11 ¥16,800 | 12 各選手権1回戦 ¥17,500 | 
| 13 ¥16,800 | 14 セルフ ¥10,000 | 15 ¥11,200 | 16 ¥10,700 | 17 泉南カモ杯 ¥10,700 | 18 ¥16,800 | 19 各選手権準決勝 月例B ¥18,000 | 
| 20 セルフ ¥10,000 | 21 メタセコ杯 ¥10,700 | 22 ¥11,200 | 23 ¥10,700 | 24 ¥10,700 | 25 ¥16,800 | 26 各選手権決勝 月例A ¥18,000 | 
| 27 セルフ ¥10,000 | 28 S&L杯 ¥10,700 | 29 ¥11,200 | 30 ¥10,700 | 31 セルフ ¥10,000 | 
 ・・・オープンコンペ
・・・オープンコンペ
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ¥17,200 | 2 
 ¥17,500 | |||||
| 3 大学対抗戦 ¥18,000 | 4 セルフ ¥10,000 | 5 ¥11,200 | 6 フラワーC ¥10,700 | 7 月例Gシニア ¥10,700 | 8 ¥17,200 | 9 月例A ¥18,000 | 
| 10 セルフ ¥10,000 | 11 メタセコ杯 ¥10,700 | 12 ¥11,200 | 13 泉南肉肉OP (ハーフコンペ) ¥11,500 | 14 セルフ ¥10,000 | 15 ¥17,200 | 16 月例B ¥18,000 | 
| 17 セルフ ¥10,000 | 18 S&L杯 ¥10,700 | 19 ¥11,200 | 20 ¥10,700 | 21 セルフ ¥10,000 | 22 ¥17,200 | 23 グランドマンスリー ¥17,500 | 
| 24 ¥16,800 | 25 セルフ ¥10,000 | 26 ¥11,200 | 27 ¥10,700 | 28 泉南カモ杯 ¥10,700 | 29 ¥17,200 | 30 
 ¥17,500 | 
 ・・・オープンコンペ
・・・オープンコンペ
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 セルフ ¥10,000 | 2 フラワーC ¥10,700 | 3 ¥11,200 | 4 ¥10,700 | 5 月例Gシニア ¥10,700 | 6 MV杯 ¥16,800 | 7 月例B ¥17,500 | 
| 8 セルフ ¥10,000 | 9 ¥10,700 | 10 ¥11,200 | 11 泉南肉肉OP (ハーフコンペ) ¥11,200 | 12 ¥10,000 | 13 ¥16,800 | 14 月例A ¥17,500 | 
| 15 セルフ ¥9,800 | 16 メタセコ杯 ¥10,700 | 17 ¥11,200 | 18 ¥10,700 | 19 泉南カモ杯 ¥10,700 | 20 忘年杯 ¥16,800 | 21 忘年杯 ¥17,500 | 
| 22 セルフ ¥9,500 | 23 S&L杯 ¥10,700 | 24 ¥9,800 | 25 ¥9,800 | 26 セルフ ¥9,500 | 27 年末特別営業日 ¥16,800 | 28 年末特別営業日 ¥16,800 | 
| 29 年末特別営業日 ¥17,500 | 30 年末特別営業日 ¥17,500 | 31 特別セルフ ¥15,000 | 
※12/31はお風呂・シャワーはご利用いただけません
 ・・・オープンコンペ
・・・オープンコンペ
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 休場日 | 2 初夢杯 ¥15,000 | 3 新年杯 ¥15,000 | 4 
 ¥15,000 | |||
| 5 セルフ ¥9,300 | 6 メタセコ杯 ¥9,500 | 7 ¥9,800 | 8 泉南肉肉OP (ハーフコンペ) ¥9,800 | 9 セルフ ¥9,300 | 10 MV杯 ¥14,500 | 11 
 ¥15,000 | 
| 12 成人の日杯 ¥13,800 | 13 セルフ ¥9,300 | 14 ¥9,800 | 15 ¥9,800 | 16 月例Gシニア ¥9,500 | 17 ¥14,000 | 18 月例B ¥15,800 | 
| 19 セルフ ¥9,300 | 20 S&L杯  ¥9,500 | 21 ¥9,800 | 22 ¥9,800 | 23 泉南カモ杯 ¥9,500 | 24 MV杯 ¥14,500 | 25 月例A ¥15,800 | 
| 26 セルフ ¥9,300 | 27 ¥9,500 | 28 ¥9,800 | 29 泉南肉肉OP (ハーフコンペ) ¥9,800 | 30 セルフ ¥9,300 | 31 MV杯 ¥14,500 | 
 ・・・オープンコンペ
・・・オープンコンペ
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 如月杯 ¥14,500 | ||||||
| 2 セルフ ¥9,000 | 3 メタセコ杯 ¥9,300 | 4 フラワーC ¥9,800 | 5 泉南肉肉OP (ハーフコンペ) ¥9,800 | 6 月例Gシニア                     ¥9,500 | 7 MV杯 ¥13,800 | 8 月例A ¥14,800 | 
| 9 セルフ ¥9,000 | 10 ¥9,300 | 11 建国記念の日杯 ¥13,800 | 12 ¥9,500 | 13 セルフ ¥9,000 | 14 ¥13,800 | 15 月例B  ¥14,800 | 
| 16 セルフ ¥9,000 | 17 S&L杯  ¥9,500 | 18 ¥9,800 | 19 泉南肉肉OP (ハーフコンペ) ¥9,800 | 20 泉南カモ杯 ¥9,500 | 21 ¥14,500 | 22 ¥14,500 | 
| 23 ¥13,800 | 24 セルフ ¥9,000 | 25 ¥9,800 | 26 ¥9,500 | 27 セルフ ¥9,000 | 28 ¥14,500 | 
 ・・・オープンコンペ
・・・オープンコンペ
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 月例B ¥16,000 | ||||||
| 2 セルフ ¥9,500 | 3 フラワーC ¥9,800 | 4 ¥10,000 | 5 
 ¥10,000 | 6 月例Gシニア                     ¥9,800 | 7 MV杯 ¥15,800 | 8 月例A ¥17,000 | 
| 9 セルフ ¥9,500 | 10 メタセコ杯 ¥10,000 | 11 ¥11,200 | 12 泉南肉肉OP (ハーフコンペ) ¥11,200 | 13 セルフ ¥9,500 | 14 ¥15,800 | 15 ¥17,000 | 
| 16 セルフ ¥9,800 | 17 ¥10,500 | 18 ¥11,200 | 19 ¥10,700 | 20 春分の日杯 ¥16,500 | 21 ¥15,800 | 22 ¥16,800 | 
| 23 セルフ ¥10,000 | 24 S&L杯  ¥10,500 | 25 ¥11,200 | 26 ¥10,700 | 27 泉南カモ杯 ¥10,500 | 28 ¥16,000 | 29 ¥16,800 | 
| 30 セルフ ¥10,000 | 31 ¥10,500 | 
 ・・・オープンコンペ
・・・オープンコンペ
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 フラワーC ¥11,200 | 2 ¥10,700 | 3 月例Gシニア ¥10,700 | 4 ¥16,500 | 5 ¥16,800 | ||
| 6 セルフ ¥10,000 | 7 メタセコ杯 ¥10,700 | 8 ¥11,200 | 9 泉南肉肉OP (ハーフコンペ) ¥11,500 | 10 セルフ ¥10,000 | 11 ¥16,500 | 12 月例A ¥18,000 | 
| 13 セルフ ¥10,000 | 14 ¥10,700 | 15 ¥11,200 | 16 ¥10,700 | 17 泉南カモ杯 ¥10,700 | 18 ¥16,500 | 19 月例B ¥18,000 | 
| 20 セルフ ¥10,000 | 21 S&L杯 ¥10,700 | 22 ¥11,200 | 23 ¥10,700 | 24 セルフ ¥10,000 | 25 ¥16,500 | 26 スクラッチ競技 ¥16,800 | 
| 27 セルフ ¥10,000 | 28 ¥10,700 | 29 ¥16,000 | 30 ¥11,200 | 


